Phone Area dialling Codes

Subscriber Trunk dialling or STD Codes

Before 1958 every telephone exchange had a human operator. If you wanted to phone a telephone connected to another exchange it needed to be connected by the operator.

In 1958 Subscriber Trunk dialling or STD was introduced by the General Post Office at Bristol. To allow the system to work each area had to be allocated a STD or dialling code. The introduction of the system cost 35 million and was completed in 1976 when the last human operated exchange closed at Portree in the Isles of Skye.

Click on a Town or dialling Code Below for More Information and a Map

Towns

Understanding Telephone Exchange Codes

Each telephone exchange in the 020 area code is identified by a unique internal code. These codes were used by engineers to manage the telecom network. Here's what the common abbreviations mean:

  • ATE: Automatic Telephone Exchange (standard town or city exchange)
  • RCU: Remote Concentrator Unit (small linked unit)
  • UAX: Unit Automatic Exchange (small rural village exchange)

Codes that start with CL stands for City of London in the telecom directorate region of the London, stands for in the telecom directorate region of the , stands for in the telecom directorate region of the , stands for in the telecom directorate region of the , stands for in the telecom directorate region of the & stands for in the telecom directorate region of the .

Exchanges for 020 – sorted by number capacity

Exchange: BT, Pimlico (London - Greater)
Code: WRPIM 565,600 numbers
    • Range: 020 110 20000 to 020 110 29999
    • Range: 020 111 50000 to 020 111 59999
    • Range: 020 111 70000 to 020 111 79999
    • Range: 020 112 50000 to 020 112 59999
    • Range: 020 113 10000 to 020 113 29999
    • Range: 020 113 50000 to 020 113 59999
    • Range: 020 113 70000 to 020 113 70999
    • Range: 020 113 72000 to 020 113 72999
    • Range: 020 113 78000 to 020 113 78999
    • Range: 020 114 40000 to 020 114 49999
    • Range: 020 114 70000 to 020 114 79999
    • Range: 020 115 00000 to 020 115 09999
    • Range: 020 115 20000 to 020 115 29999
    • Range: 020 115 50000 to 020 115 59999
    • Range: 020 116 28000 to 020 116 28999
    • Range: 020 119 29000 to 020 119 29999
    • Range: 020 721 90000 to 020 721 99999
    • Range: 020 723 35000 to 020 723 35999
    • Range: 020 727 60000 to 020 727 69999
    • Range: 020 727 90000 to 020 727 99999
    • Range: 020 730 19200 to 020 730 19299
    • Range: 020 730 19600 to 020 730 19699
    • Range: 020 730 28600 to 020 730 28699
    • Range: 020 744 10000 to 020 744 10099
    • Range: 020 744 12800 to 020 744 12899
    • Range: 020 744 19500 to 020 744 19599
    • Range: 020 756 70000 to 020 756 79999
    • Range: 020 759 20000 to 020 759 29999
    • Range: 020 759 98200 to 020 759 98299
    • Range: 020 759 98900 to 020 759 98999
    • Range: 020 763 00000 to 020 763 09999
    • Range: 020 769 91400 to 020 769 91499
    • Range: 020 770 50200 to 020 770 50299
    • Range: 020 770 50900 to 020 770 50999
    • Range: 020 770 55000 to 020 770 55099
    • Range: 020 770 55900 to 020 770 55999
    • Range: 020 770 58300 to 020 770 58399
    • Range: 020 772 10000 to 020 772 19999
    • Range: 020 779 80000 to 020 779 89999
    • Range: 020 780 06100 to 020 780 06199
    • Range: 020 780 20000 to 020 780 29999
    • Range: 020 780 85000 to 020 780 86999
    • Range: 020 782 10000 to 020 782 19999
    • Range: 020 782 42000 to 020 782 42999
    • Range: 020 782 80000 to 020 782 89999
    • Range: 020 783 40000 to 020 783 49999
    • Range: 020 785 35000 to 020 785 35099
    • Range: 020 785 37600 to 020 785 37699
    • Range: 020 790 10000 to 020 790 10999
    • Range: 020 793 10000 to 020 793 29999
    • Range: 020 794 12900 to 020 794 12999
    • Range: 020 796 30000 to 020 796 39999
    • Range: 020 797 64000 to 020 797 64999
Exchange: BT, Moorgate (London - Greater)
Code: CLMOO 391,600 numbers
    • Range: 020 112 01000 to 020 112 01999
    • Range: 020 112 03000 to 020 112 03999
    • Range: 020 112 32000 to 020 112 32999
    • Range: 020 112 37000 to 020 112 37999
    • Range: 020 701 10000 to 020 701 19999
    • Range: 020 701 22000 to 020 701 22999
    • Range: 020 701 24000 to 020 701 24999
    • Range: 020 701 28000 to 020 701 28999
    • Range: 020 706 30000 to 020 706 39999
    • Range: 020 706 51000 to 020 706 51999
    • Range: 020 706 57000 to 020 706 57999
    • Range: 020 709 02000 to 020 709 02999
    • Range: 020 709 08000 to 020 709 08999
    • Range: 020 720 00300 to 020 720 00399
    • Range: 020 720 02700 to 020 720 02799
    • Range: 020 720 04300 to 020 720 04399
    • Range: 020 720 05200 to 020 720 05299
    • Range: 020 720 07000 to 020 720 07999
    • Range: 020 720 08500 to 020 720 08599
    • Range: 020 725 62000 to 020 725 62999
    • Range: 020 725 64000 to 020 725 64999
    • Range: 020 730 25200 to 020 730 25299
    • Range: 020 730 29200 to 020 730 29299
    • Range: 020 732 23000 to 020 732 23999
    • Range: 020 732 25900 to 020 732 25999
    • Range: 020 733 00000 to 020 733 09999
    • Range: 020 734 21000 to 020 734 22999
    • Range: 020 734 24000 to 020 734 24099
    • Range: 020 734 25000 to 020 734 25999
    • Range: 020 737 40000 to 020 737 49999
    • Range: 020 738 20000 to 020 738 29999
    • Range: 020 742 24000 to 020 742 24999
    • Range: 020 744 53700 to 020 744 53799
    • Range: 020 744 80000 to 020 744 89999
    • Range: 020 749 60000 to 020 749 69999
    • Range: 020 750 69300 to 020 750 69399
    • Range: 020 750 69600 to 020 750 69699
    • Range: 020 753 20000 to 020 753 29999
    • Range: 020 756 00700 to 020 756 00799
    • Range: 020 756 02800 to 020 756 02899
    • Range: 020 756 09500 to 020 756 09599
    • Range: 020 756 20000 to 020 756 20999
    • Range: 020 756 26700 to 020 756 26799
    • Range: 020 758 80000 to 020 758 89999
    • Range: 020 759 70000 to 020 759 79999
    • Range: 020 759 92700 to 020 759 92799
    • Range: 020 760 10000 to 020 760 10999
    • Range: 020 760 19000 to 020 760 19999
    • Range: 020 760 89000 to 020 760 89999
    • Range: 020 761 40000 to 020 761 49999
    • Range: 020 762 80000 to 020 762 89999
    • Range: 020 763 80000 to 020 763 89999
    • Range: 020 769 98500 to 020 769 98599
    • Range: 020 770 51600 to 020 770 51699
    • Range: 020 770 56000 to 020 770 56099
    • Range: 020 770 56600 to 020 770 56699
    • Range: 020 770 57700 to 020 770 57799
    • Range: 020 770 58900 to 020 770 58999
    • Range: 020 770 59300 to 020 770 59399
    • Range: 020 770 71000 to 020 770 71099
    • Range: 020 770 73600 to 020 770 73699
    • Range: 020 778 60000 to 020 778 69999
    • Range: 020 780 51300 to 020 780 51399
    • Range: 020 782 60000 to 020 782 69999
    • Range: 020 784 70000 to 020 784 71999
    • Range: 020 784 74000 to 020 784 74999
    • Range: 020 784 79000 to 020 784 79999
    • Range: 020 785 38800 to 020 785 38899
    • Range: 020 787 70000 to 020 787 70999
    • Range: 020 787 74000 to 020 787 74999
    • Range: 020 787 77000 to 020 787 77999
    • Range: 020 787 79000 to 020 787 79999
    • Range: 020 792 00000 to 020 792 00999
    • Range: 020 792 08000 to 020 792 08999
    • Range: 020 799 70000 to 020 799 79999
Exchange: BT, Monument (London - Greater)
Code: CLMON 350,400 numbers
    • Range: 020 114 91000 to 020 114 91999
    • Range: 020 114 99000 to 020 114 99999
    • Range: 020 701 50000 to 020 701 50999
    • Range: 020 701 52000 to 020 701 52999
    • Range: 020 701 56000 to 020 701 56999
    • Range: 020 706 12000 to 020 706 12999
    • Range: 020 706 81000 to 020 706 82999
    • Range: 020 709 01000 to 020 709 01999
    • Range: 020 709 07000 to 020 709 07999
    • Range: 020 709 09000 to 020 709 09999
    • Range: 020 710 54000 to 020 710 54999
    • Range: 020 717 80000 to 020 717 89999
    • Range: 020 720 02500 to 020 720 02599
    • Range: 020 720 02800 to 020 720 02899
    • Range: 020 720 03000 to 020 720 03099
    • Range: 020 720 03500 to 020 720 03599
    • Range: 020 720 04400 to 020 720 04499
    • Range: 020 720 04800 to 020 720 04899
    • Range: 020 720 05800 to 020 720 05899
    • Range: 020 722 00000 to 020 722 00999
    • Range: 020 722 03000 to 020 722 03999
    • Range: 020 725 63000 to 020 725 63999
    • Range: 020 728 00000 to 020 728 00999
    • Range: 020 728 05000 to 020 728 05999
    • Range: 020 728 09000 to 020 728 09999
    • Range: 020 728 30000 to 020 728 39999
    • Range: 020 730 22600 to 020 730 22699
    • Range: 020 730 22800 to 020 730 22899
    • Range: 020 730 29500 to 020 730 29599
    • Range: 020 730 29800 to 020 730 29899
    • Range: 020 732 70000 to 020 732 79999
    • Range: 020 733 70000 to 020 733 79999
    • Range: 020 734 23000 to 020 734 23999
    • Range: 020 734 24100 to 020 734 24199
    • Range: 020 734 24600 to 020 734 24699
    • Range: 020 734 28000 to 020 734 28999
    • Range: 020 735 71000 to 020 735 71999
    • Range: 020 735 75000 to 020 735 75999
    • Range: 020 737 59000 to 020 737 59999
    • Range: 020 739 70000 to 020 739 70999
    • Range: 020 739 74000 to 020 739 74999
    • Range: 020 739 76000 to 020 739 76999
    • Range: 020 739 79000 to 020 739 89999
    • Range: 020 744 40000 to 020 744 49999
    • Range: 020 746 90000 to 020 746 91999
    • Range: 020 746 98000 to 020 746 98999
    • Range: 020 750 60100 to 020 750 60199
    • Range: 020 750 60300 to 020 750 60399
    • Range: 020 750 60500 to 020 750 60599
    • Range: 020 750 64800 to 020 750 64899
    • Range: 020 750 66000 to 020 750 66999
    • Range: 020 750 67800 to 020 750 67899
    • Range: 020 750 68400 to 020 750 68499
    • Range: 020 750 69100 to 020 750 69199
    • Range: 020 750 69500 to 020 750 69599
    • Range: 020 756 00100 to 020 756 00199
    • Range: 020 756 01300 to 020 756 01399
    • Range: 020 756 04500 to 020 756 04599
    • Range: 020 756 06700 to 020 756 06799
    • Range: 020 756 07500 to 020 756 07599
    • Range: 020 756 08000 to 020 756 08099
    • Range: 020 756 08400 to 020 756 08499
    • Range: 020 756 08600 to 020 756 08699
    • Range: 020 756 26600 to 020 756 26699
    • Range: 020 761 28000 to 020 761 28999
    • Range: 020 761 80000 to 020 761 80999
    • Range: 020 761 82000 to 020 761 82999
    • Range: 020 761 85000 to 020 761 85999
    • Range: 020 762 10000 to 020 762 19999
    • Range: 020 762 30000 to 020 762 39999
    • Range: 020 762 60000 to 020 762 69999
    • Range: 020 764 50000 to 020 764 50999
    • Range: 020 764 54000 to 020 764 54999
    • Range: 020 764 80000 to 020 764 89999
    • Range: 020 765 37000 to 020 765 37999
    • Range: 020 769 91600 to 020 769 91699
    • Range: 020 769 92000 to 020 769 92999
    • Range: 020 769 96600 to 020 769 96699
    • Range: 020 769 96800 to 020 769 96899
    • Range: 020 769 98400 to 020 769 98499
    • Range: 020 770 51800 to 020 770 51899
    • Range: 020 770 54100 to 020 770 54199
    • Range: 020 770 56500 to 020 770 56599
    • Range: 020 770 58000 to 020 770 58099
    • Range: 020 774 30000 to 020 774 39999
    • Range: 020 780 00700 to 020 780 00799
    • Range: 020 780 04100 to 020 780 04199
    • Range: 020 780 04900 to 020 780 04999
    • Range: 020 784 73000 to 020 784 73999
    • Range: 020 785 38600 to 020 785 38699
    • Range: 020 787 73000 to 020 787 73999
    • Range: 020 792 90000 to 020 792 99999
    • Range: 020 793 30000 to 020 793 39999
Exchange: BT, Southbank (London - Greater)
Code: WRSTHBK 349,000 numbers
    • Range: 020 112 07000 to 020 112 07999
    • Range: 020 113 60000 to 020 113 69999
    • Range: 020 113 74000 to 020 113 74999
    • Range: 020 118 50000 to 020 118 59999
    • Range: 020 702 10000 to 020 702 19999
    • Range: 020 718 80000 to 020 718 89999
    • Range: 020 720 01200 to 020 720 01299
    • Range: 020 720 02100 to 020 720 02199
    • Range: 020 720 21000 to 020 720 21999
    • Range: 020 726 10000 to 020 726 19999
    • Range: 020 730 21000 to 020 730 21099
    • Range: 020 730 28000 to 020 730 28099
    • Range: 020 730 28500 to 020 730 28599
    • Range: 020 730 28900 to 020 730 28999
    • Range: 020 740 10000 to 020 740 19999
    • Range: 020 744 10200 to 020 744 10299
    • Range: 020 744 19600 to 020 744 19699
    • Range: 020 750 60200 to 020 750 60299
    • Range: 020 750 64900 to 020 750 64999
    • Range: 020 750 67200 to 020 750 67299
    • Range: 020 750 67900 to 020 750 67999
    • Range: 020 750 68200 to 020 750 68299
    • Range: 020 753 01200 to 020 753 01299
    • Range: 020 753 08900 to 020 753 08999
    • Range: 020 755 50000 to 020 755 59999
    • Range: 020 756 05600 to 020 756 05699
    • Range: 020 756 06000 to 020 756 06099
    • Range: 020 756 07000 to 020 756 07099
    • Range: 020 759 30000 to 020 759 30999
    • Range: 020 759 32000 to 020 759 32999
    • Range: 020 762 00000 to 020 762 09999
    • Range: 020 763 30000 to 020 763 39999
    • Range: 020 765 40000 to 020 765 40999
    • Range: 020 765 44000 to 020 765 44999
    • Range: 020 765 47000 to 020 765 47099
    • Range: 020 765 47700 to 020 765 47799
    • Range: 020 770 54000 to 020 770 54099
    • Range: 020 770 58400 to 020 770 58499
    • Range: 020 778 34000 to 020 778 34999
    • Range: 020 780 06000 to 020 780 06099
    • Range: 020 780 06700 to 020 780 06799
    • Range: 020 780 08000 to 020 780 08099
    • Range: 020 780 30000 to 020 780 39999
    • Range: 020 780 55000 to 020 780 55999
    • Range: 020 790 20000 to 020 790 29999
    • Range: 020 792 10000 to 020 792 29999
    • Range: 020 792 80000 to 020 792 89999
    • Range: 020 793 40000 to 020 793 49999
    • Range: 020 796 00000 to 020 796 00999
    • Range: 020 796 02000 to 020 796 02999
    • Range: 020 796 05000 to 020 796 05999
    • Range: 020 798 10000 to 020 798 19999
Exchange: BT, Whitehall (London - Greater)
Code: WRWHI 312,200 numbers
    • Range: 020 700 40000 to 020 700 49999
    • Range: 020 702 40000 to 020 702 49999
    • Range: 020 710 40000 to 020 710 49999
    • Range: 020 732 10000 to 020 732 19999
    • Range: 020 738 90000 to 020 738 99999
    • Range: 020 744 14000 to 020 744 14099
    • Range: 020 744 14700 to 020 744 14799
    • Range: 020 744 16800 to 020 744 16899
    • Range: 020 744 17200 to 020 744 17299
    • Range: 020 744 19300 to 020 744 19399
    • Range: 020 744 52200 to 020 744 52299
    • Range: 020 744 53400 to 020 744 53499
    • Range: 020 744 55600 to 020 744 55699
    • Range: 020 744 55900 to 020 744 55999
    • Range: 020 745 10000 to 020 745 19999
    • Range: 020 748 40000 to 020 748 49999
    • Range: 020 759 92300 to 020 759 92399
    • Range: 020 759 93000 to 020 759 93099
    • Range: 020 759 99400 to 020 759 99499
    • Range: 020 759 99800 to 020 759 99899
    • Range: 020 769 90300 to 020 769 90399
    • Range: 020 769 91700 to 020 769 91799
    • Range: 020 770 50800 to 020 770 50899
    • Range: 020 770 58700 to 020 770 58799
    • Range: 020 770 74000 to 020 770 74999
    • Range: 020 770 76000 to 020 770 76099
    • Range: 020 774 70000 to 020 774 79999
    • Range: 020 776 60000 to 020 776 69999
    • Range: 020 780 07500 to 020 780 07599
    • Range: 020 780 40000 to 020 780 49999
    • Range: 020 780 51200 to 020 780 51299
    • Range: 020 780 70000 to 020 780 79999
    • Range: 020 780 83000 to 020 780 83999
    • Range: 020 781 14000 to 020 781 14999
    • Range: 020 783 90000 to 020 783 99999
    • Range: 020 785 36400 to 020 785 36499
    • Range: 020 792 50000 to 020 792 59999
    • Range: 020 793 00000 to 020 793 09999
    • Range: 020 796 80000 to 020 796 89999
    • Range: 020 797 61000 to 020 797 61999
Exchange: BT, Mayfair (London - Greater)
Code: WEWMAY 311,600 numbers
    • Range: 020 113 71000 to 020 113 71999
    • Range: 020 700 91000 to 020 700 91999
    • Range: 020 701 60000 to 020 701 60999
    • Range: 020 701 63000 to 020 701 63999
    • Range: 020 707 91000 to 020 707 91999
    • Range: 020 707 98000 to 020 707 98999
    • Range: 020 718 21000 to 020 718 21999
    • Range: 020 720 01700 to 020 720 01799
    • Range: 020 725 57000 to 020 725 57999
    • Range: 020 729 01000 to 020 729 01999
    • Range: 020 729 74000 to 020 729 74999
    • Range: 020 729 76000 to 020 729 76999
    • Range: 020 730 26000 to 020 730 26999
    • Range: 020 730 70000 to 020 730 70999
    • Range: 020 731 70500 to 020 731 70599
    • Range: 020 731 73000 to 020 731 74999
    • Range: 020 731 76000 to 020 731 76999
    • Range: 020 731 80000 to 020 731 89999
    • Range: 020 732 21000 to 020 732 21999
    • Range: 020 732 25500 to 020 732 25599
    • Range: 020 732 25800 to 020 732 25899
    • Range: 020 732 26000 to 020 732 26999
    • Range: 020 735 50000 to 020 735 59999
    • Range: 020 739 90000 to 020 739 91999
    • Range: 020 739 98000 to 020 739 98999
    • Range: 020 740 62000 to 020 740 62999
    • Range: 020 740 64000 to 020 740 64999
    • Range: 020 740 66000 to 020 740 66999
    • Range: 020 740 80000 to 020 740 89999
    • Range: 020 744 15600 to 020 744 15699
    • Range: 020 744 16500 to 020 744 16599
    • Range: 020 744 17400 to 020 744 17499
    • Range: 020 744 52400 to 020 744 52499
    • Range: 020 744 53000 to 020 744 53099
    • Range: 020 747 89000 to 020 747 89999
    • Range: 020 749 10000 to 020 749 19999
    • Range: 020 749 30000 to 020 749 39999
    • Range: 020 749 50000 to 020 749 59999
    • Range: 020 749 90000 to 020 749 99999
    • Range: 020 750 65600 to 020 750 65699
    • Range: 020 751 40000 to 020 751 49999
    • Range: 020 751 80000 to 020 751 89999
    • Range: 020 752 90000 to 020 752 90999
    • Range: 020 756 01600 to 020 756 01699
    • Range: 020 756 02000 to 020 756 02099
    • Range: 020 756 02900 to 020 756 02999
    • Range: 020 756 05700 to 020 756 05799
    • Range: 020 756 91000 to 020 756 91999
    • Range: 020 756 99000 to 020 756 99999
    • Range: 020 759 93700 to 020 759 93799
    • Range: 020 762 90000 to 020 762 99999
    • Range: 020 764 70000 to 020 764 79999
    • Range: 020 765 90000 to 020 765 99999
    • Range: 020 769 90200 to 020 769 90299
    • Range: 020 770 54600 to 020 770 54699
    • Range: 020 770 59200 to 020 770 59299
    • Range: 020 770 72000 to 020 770 72099
    • Range: 020 770 72200 to 020 770 72299
    • Range: 020 770 76900 to 020 770 76999
    • Range: 020 770 77900 to 020 770 77999
    • Range: 020 770 78500 to 020 770 78599
    • Range: 020 770 79100 to 020 770 79199
    • Range: 020 770 79600 to 020 770 79699
    • Range: 020 775 82000 to 020 775 82999
    • Range: 020 775 88000 to 020 775 88999
    • Range: 020 780 01100 to 020 780 01199
    • Range: 020 780 09500 to 020 780 09599
    • Range: 020 790 72000 to 020 790 72999
    • Range: 020 790 75000 to 020 790 75999
    • Range: 020 790 78000 to 020 790 78999
    • Range: 020 794 18200 to 020 794 18299
Exchange: BT, Canary Wharf (London - Greater)
Code: LNCNW 309,000 numbers
    • Range: 020 700 52000 to 020 700 52999
    • Range: 020 700 60000 to 020 700 69999
    • Range: 020 706 60000 to 020 706 69999
    • Range: 020 710 20000 to 020 710 29999
    • Range: 020 711 40000 to 020 711 49999
    • Range: 020 711 60000 to 020 711 69999
    • Range: 020 717 40000 to 020 717 49999
    • Range: 020 717 60000 to 020 717 69999
    • Range: 020 750 64100 to 020 750 64199
    • Range: 020 750 67700 to 020 750 67799
    • Range: 020 751 20000 to 020 751 29999
    • Range: 020 751 60000 to 020 751 69999
    • Range: 020 751 90000 to 020 751 99999
    • Range: 020 756 05000 to 020 756 05099
    • Range: 020 756 06900 to 020 756 06999
    • Range: 020 767 70000 to 020 767 79999
    • Range: 020 771 51000 to 020 771 51999
    • Range: 020 771 57000 to 020 771 57999
    • Range: 020 771 80000 to 020 771 89999
    • Range: 020 771 92000 to 020 771 92999
    • Range: 020 780 03900 to 020 780 03999
    • Range: 020 788 30000 to 020 788 39999
    • Range: 020 788 80000 to 020 788 89999
    • Range: 020 798 60000 to 020 798 69999
Exchange: BT, Faraday (London - Greater)
Code: CLFAR 307,000 numbers
    • Range: 020 112 31000 to 020 112 31999
    • Range: 020 112 35000 to 020 112 35999
    • Range: 020 116 26000 to 020 116 26999
    • Range: 020 700 20000 to 020 700 39999
    • Range: 020 702 90000 to 020 702 99999
    • Range: 020 720 01100 to 020 720 01199
    • Range: 020 720 03200 to 020 720 03299
    • Range: 020 721 30000 to 020 721 39999
    • Range: 020 723 60000 to 020 723 69999
    • Range: 020 724 60000 to 020 724 69999
    • Range: 020 724 80000 to 020 724 89999
    • Range: 020 730 25000 to 020 730 25099
    • Range: 020 730 29300 to 020 730 29399
    • Range: 020 732 90000 to 020 732 99999
    • Range: 020 733 20000 to 020 733 29999
    • Range: 020 742 90000 to 020 742 99999
    • Range: 020 744 59000 to 020 744 59099
    • Range: 020 746 97000 to 020 746 97999
    • Range: 020 748 90000 to 020 748 99999
    • Range: 020 750 61000 to 020 750 61099
    • Range: 020 750 67000 to 020 750 67099
    • Range: 020 750 68300 to 020 750 68399
    • Range: 020 753 09100 to 020 753 09199
    • Range: 020 756 04600 to 020 756 04699
    • Range: 020 756 05200 to 020 756 05299
    • Range: 020 756 09000 to 020 756 09099
    • Range: 020 759 96900 to 020 759 96999
    • Range: 020 761 81000 to 020 761 81999
    • Range: 020 761 83000 to 020 761 83999
    • Range: 020 761 89000 to 020 761 89999
    • Range: 020 763 40000 to 020 763 49999
    • Range: 020 765 10000 to 020 765 19999
    • Range: 020 765 30000 to 020 765 30999
    • Range: 020 765 38000 to 020 765 38999
    • Range: 020 769 95000 to 020 769 95099
    • Range: 020 769 95900 to 020 769 95999
    • Range: 020 769 96700 to 020 769 96799
    • Range: 020 770 72800 to 020 770 72899
    • Range: 020 770 73800 to 020 770 73899
    • Range: 020 770 75900 to 020 770 75999
    • Range: 020 770 78000 to 020 770 78099
    • Range: 020 770 79200 to 020 770 79299
    • Range: 020 777 80000 to 020 777 80999
    • Range: 020 777 87200 to 020 777 87299
    • Range: 020 777 87400 to 020 777 87499
    • Range: 020 777 87800 to 020 777 87899
    • Range: 020 777 89000 to 020 777 89999
    • Range: 020 780 90000 to 020 780 99999
    • Range: 020 785 38200 to 020 785 38299
Exchange: BT, Croydon (London - Greater)
Code: LSCRO 295,000 numbers
    • Range: 020 821 04600 to 020 821 04699
    • Range: 020 821 81700 to 020 821 81799
    • Range: 020 821 89900 to 020 821 89999
    • Range: 020 825 07100 to 020 825 07199
    • Range: 020 825 30000 to 020 825 39999
    • Range: 020 825 60000 to 020 825 69999
    • Range: 020 825 87000 to 020 825 87099
    • Range: 020 825 87300 to 020 825 87399
    • Range: 020 827 13400 to 020 827 13499
    • Range: 020 827 13700 to 020 827 13799
    • Range: 020 827 21900 to 020 827 21999
    • Range: 020 827 23500 to 020 827 23599
    • Range: 020 827 28800 to 020 827 28899
    • Range: 020 827 35800 to 020 827 35899
    • Range: 020 827 39200 to 020 827 39299
    • Range: 020 827 61000 to 020 827 61099
    • Range: 020 827 61600 to 020 827 61699
    • Range: 020 827 64100 to 020 827 64199
    • Range: 020 827 65700 to 020 827 65799
    • Range: 020 843 70300 to 020 843 70399
    • Range: 020 843 72100 to 020 843 72199
    • Range: 020 846 58400 to 020 846 58499
    • Range: 020 846 58600 to 020 846 58699
    • Range: 020 860 30000 to 020 860 39999
    • Range: 020 863 30000 to 020 863 39999
    • Range: 020 864 90000 to 020 864 99999
    • Range: 020 866 22000 to 020 866 22999
    • Range: 020 866 28000 to 020 866 28999
    • Range: 020 866 35000 to 020 866 35999
    • Range: 020 866 60000 to 020 866 79999
    • Range: 020 868 00000 to 020 868 19999
    • Range: 020 868 60000 to 020 868 69999
    • Range: 020 868 80000 to 020 868 89999
    • Range: 020 870 04000 to 020 870 04099
    • Range: 020 870 04300 to 020 870 04399
    • Range: 020 870 05700 to 020 870 05799
    • Range: 020 870 08300 to 020 870 08399
    • Range: 020 870 08700 to 020 870 08799
    • Range: 020 870 09900 to 020 870 09999
    • Range: 020 872 60000 to 020 872 69999
    • Range: 020 876 00000 to 020 876 09999
    • Range: 020 877 40000 to 020 877 49999
    • Range: 020 891 00700 to 020 891 00799
    • Range: 020 891 09200 to 020 891 09299
    • Range: 020 891 51000 to 020 891 51999
    • Range: 020 891 80700 to 020 891 80799
    • Range: 020 891 80900 to 020 891 80999
    • Range: 020 891 86600 to 020 891 86699
    • Range: 020 891 88600 to 020 891 88699
    • Range: 020 891 88900 to 020 891 88999
    • Range: 020 891 94800 to 020 891 94899
Exchange: BT, Covent Garden (London - Greater)
Code: CLCOV 271,000 numbers
    • Range: 020 701 00000 to 020 701 09999
    • Range: 020 701 47000 to 020 701 47999
    • Range: 020 721 20000 to 020 721 29999
    • Range: 020 724 00000 to 020 724 09999
    • Range: 020 725 70000 to 020 725 79999
    • Range: 020 730 12000 to 020 730 12999
    • Range: 020 730 19400 to 020 730 19499
    • Range: 020 737 90000 to 020 737 99999
    • Range: 020 739 50000 to 020 739 59999
    • Range: 020 742 00000 to 020 742 09999
    • Range: 020 742 12700 to 020 742 12799
    • Range: 020 742 14100 to 020 742 14199
    • Range: 020 742 14700 to 020 742 14799
    • Range: 020 743 82000 to 020 743 82999
    • Range: 020 744 16300 to 020 744 16399
    • Range: 020 744 55300 to 020 744 55399
    • Range: 020 749 70000 to 020 749 79999
    • Range: 020 750 80000 to 020 750 89999
    • Range: 020 752 04000 to 020 752 04999
    • Range: 020 752 09000 to 020 752 09999
    • Range: 020 753 97000 to 020 753 97999
    • Range: 020 755 70000 to 020 755 79999
    • Range: 020 759 90600 to 020 759 90699
    • Range: 020 759 91500 to 020 759 91599
    • Range: 020 759 92200 to 020 759 92299
    • Range: 020 759 92500 to 020 759 92599
    • Range: 020 759 93600 to 020 759 93699
    • Range: 020 759 93900 to 020 759 93999
    • Range: 020 759 95000 to 020 759 95099
    • Range: 020 759 95600 to 020 759 95699
    • Range: 020 763 20000 to 020 763 20999
    • Range: 020 763 27000 to 020 763 27999
    • Range: 020 765 59000 to 020 765 59999
    • Range: 020 770 78600 to 020 770 78699
    • Range: 020 771 39600 to 020 771 39699
    • Range: 020 775 90000 to 020 775 90999
    • Range: 020 775 93000 to 020 775 93999
    • Range: 020 780 02300 to 020 780 02399
    • Range: 020 780 06300 to 020 780 06399
    • Range: 020 780 09000 to 020 780 09099
    • Range: 020 780 09300 to 020 780 09399
    • Range: 020 781 24000 to 020 781 24999
    • Range: 020 781 26000 to 020 781 26999
    • Range: 020 783 60000 to 020 783 69999
    • Range: 020 784 50000 to 020 784 59999
    • Range: 020 785 31300 to 020 785 31399
    • Range: 020 785 31600 to 020 785 31699
    • Range: 020 785 33200 to 020 785 33299
    • Range: 020 785 37500 to 020 785 37599
    • Range: 020 785 39200 to 020 785 39299
Exchange: BT, Skyport (London - Greater)
Code: LWSKY 253,800 numbers
    • Range: 020 100 20000 to 020 100 29999
    • Range: 020 825 04700 to 020 825 04799
    • Range: 020 825 06300 to 020 825 06399
    • Range: 020 827 28000 to 020 827 28099
    • Range: 020 827 66000 to 020 827 66999
    • Range: 020 828 30000 to 020 828 39999
    • Range: 020 843 78100 to 020 843 78199
    • Range: 020 846 53800 to 020 846 53899
    • Range: 020 846 54800 to 020 846 54899
    • Range: 020 851 20000 to 020 851 29999
    • Range: 020 856 20000 to 020 856 29999
    • Range: 020 856 40000 to 020 856 49999
    • Range: 020 860 75000 to 020 860 75999
    • Range: 020 873 80000 to 020 873 89999
    • Range: 020 874 50000 to 020 874 59999
    • Range: 020 875 00000 to 020 875 09999
    • Range: 020 875 40000 to 020 875 40999
    • Range: 020 875 47000 to 020 875 47999
    • Range: 020 875 70000 to 020 875 79999
    • Range: 020 875 90000 to 020 875 99999
    • Range: 020 889 70000 to 020 889 79999
    • Range: 020 891 03400 to 020 891 03499
    • Range: 020 891 09600 to 020 891 09699
    • Range: 020 891 71000 to 020 891 71999
    • Range: 020 891 75000 to 020 891 75999
    • Range: 020 891 86800 to 020 891 86899
    • Range: 020 899 00000 to 020 899 09999
Exchange: BT, Gerrard Street (London - Greater)
Code: WEWSOH 236,600 numbers
    • Range: 020 700 93000 to 020 700 93999
    • Range: 020 700 95000 to 020 700 95099
    • Range: 020 700 96000 to 020 700 96999
    • Range: 020 702 51000 to 020 702 51999
    • Range: 020 702 55000 to 020 702 55999
