New Street is a Bus Stop in Burton upon Trent
Street: | New St |
Landmark: | New Street |
Bus Stop Latitude: | 52.80123975 |
Bus Stop Longitude: | -1.63358300 |
Bus Stop Eastings: | 424801 |
Bus Stop Northings: | 322694 |
Unitary Authority Area: | Staffordshire |
Region: | West Midlands |
Indicator: | Stand 3 |
Bearing: | W |
Bus Stop NaptanCode: | stadamd |
Bus Stop AtcoCode: | 3800C302803 |
Paired On-Street Bus Stops
Next Stop | opp, Wakefield Avenue, Holts Lane, Tutbury |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 7:40 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:20 |
Notes |
Next Stop | adj, The Octagon Centre, Lichfield Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Wednesday | Monday Tuesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 6:30 | 7:00 | 7:20 | 7:30 | 8:20 | 8:35 | 9:30 | 9:35 | 10:30 | 10:35 | 11:30 | 11:35 | 12:30 | 12:35 | 13:30 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 15:45 | 16:00 | 15:40 | 16:35 | 16:40 | 17:40 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 18:40 |
Notes |
Next Stop | adj, The Octagon Centre, Lichfield Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 7:30 | 8:35 | 9:10 | 8:45 | 9:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 17:35 | 17:45 | 19:00 | 19:00 |
Notes |
Next Stop | adj, The Octagon Centre, Lichfield Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|---|---|
Times | 15:55 | 17:55 | 1 day, 0:20 |
Notes |
Next Stop | adj, The Octagon Centre, Lichfield Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|
Times | 8:20 |
Notes |
Next Stop | adj, The Octagon Centre, Lichfield Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 6:24 | 7:09 | 7:39 | 7:39 | 8:17 | 8:49 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 15:57 | 15:49 | 16:42 | 17:11 | 17:26 | 17:56 | 18:31 | 18:31 |
Notes |
Next Stop | adj, The Octagon Centre, Lichfield Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop |
Days | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 9:24 | 10:24 | 11:34 | 12:39 | 13:44 | 14:34 | 15:39 | 16:44 | 17:49 | 18:44 | 18:54 | 19:34 | 19:34 | 20:34 | 20:34 | 21:44 | 21:44 | 22:57 | 22:58 |
Notes |
Next Stop | adj, Bus Station, Bradley Street, Uttoxeter Town Ctr |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 5:20 | 6:10 | 7:00 | 8:00 | 8:35 | 8:35 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:55 | 15:55 | 17:05 | 17:15 | 17:45 | 17:45 | 18:35 | 19:35 | 19:35 | 20:25 | 21:25 |
Notes |
Next Stop | adj, Bus Station, Bradley Street, Uttoxeter Town Ctr |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|---|
Times | 7:00 | 18:00 |
Notes |
Next Stop | adj, Bus Station, Bradley Street, Uttoxeter Town Ctr |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 14:10 | 14:10 | 16:40 | 16:40 |
Notes |
Next Stop | adj, Bus Station, Bradley Street, Uttoxeter Town Ctr |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 9:10 | 9:10 | 11:10 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 15:25 | 15:35 |
Notes |
Next Stop | opp, Ruskin Place, Shakespeare Road, Eton Park |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Next Stop | opp, Ruskin Place, Shakespeare Road, Eton Park |
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:40 | 13:55 | 14:10 |
Notes |
Next Stop | opp, Ruskin Place, Shakespeare Road, Eton Park |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Next Stop | opp, Ruskin Place, Shakespeare Road, Eton Park |
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
Notes |
Next Stop | adj, John Taylor High School, Palmer Close, Barton Under Needwood |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|
Times | 8:00 |
Notes |
Next Stop | adj, John Taylor High School, Palmer Close, Barton Under Needwood |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|
Times | 8:10 |
Notes |
Next Stop | adj, The Octagon Centre, Lichfield Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Wednesday | Monday Tuesday Thursday Friday |
---|---|---|
Times | 15:30 | 15:45 |
Notes |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 5:40 | 5:40 | 6:00 | 6:40 | 6:45 | 7:10 | 7:15 | 7:35 | 7:40 | 8:15 | 8:15 | 8:45 | 8:45 | 8:55 | 9:15 | 9:15 | 9:45 | 9:45 | 10:05 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 16:05 | 16:15 | 16:15 | 16:35 | 16:45 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:35 | 17:45 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:38 | 18:45 | 19:10 | 19:10 | 19:13 | 19:40 | 19:40 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 21:13 | 21:13 | 22:13 | 22:13 | 22:13 | 23:13 | 23:13 |
Notes |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|
Times | 8:24 | 1 day, 0:07 | 1 day, 0:07 | 1 day, 0:07 |
Notes |
Next Stop | adj, Bus Station, Bradley Street, Uttoxeter Town Ctr |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 5:20 | 6:10 | 7:00 | 8:00 | 8:35 | 8:35 | 9:40 | 9:40 | 10:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:55 | 15:55 | 17:05 | 17:15 | 17:45 | 17:45 | 18:35 | 19:35 | 19:35 | 20:25 | 21:25 |
Notes |
Next Stop | Stand 1, Lichfield Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 8:10 | 9:05 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:30 | 17:20 |
Notes | *Note: No Service on These Dates... 22-February-2025 23-February-2025 01-March-2025 02-March-2025 08-February-2025 09-February-2025 15-February-2025 16-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 08-February-2025 09-February-2025 15-February-2025 16-February-2025 22-February-2025 23-February-2025 01-March-2025 02-March-2025 | *Note: No Service on These Dates... 22-February-2025 23-February-2025 01-March-2025 02-March-2025 08-February-2025 09-February-2025 15-February-2025 16-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 08-February-2025 09-February-2025 15-February-2025 16-February-2025 22-February-2025 23-February-2025 01-March-2025 02-March-2025 | *Note: No Service on These Dates... 22-February-2025 23-February-2025 01-March-2025 02-March-2025 08-February-2025 09-February-2025 15-February-2025 16-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 08-February-2025 09-February-2025 15-February-2025 16-February-2025 22-February-2025 23-February-2025 01-March-2025 02-March-2025 | *Note: No Service on These Dates... 22-February-2025 23-February-2025 01-March-2025 02-March-2025 08-February-2025 09-February-2025 15-February-2025 16-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 08-February-2025 09-February-2025 15-February-2025 16-February-2025 22-February-2025 23-February-2025 01-March-2025 02-March-2025 | *Note: No Service on These Dates... 22-February-2025 23-February-2025 01-March-2025 02-March-2025 08-February-2025 09-February-2025 15-February-2025 16-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 08-February-2025 09-February-2025 15-February-2025 16-February-2025 22-February-2025 23-February-2025 01-March-2025 02-March-2025 |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop | opp, Russell Street, New Street, Burton upon Trent |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
Previous Stop | opp, Russell Street, New Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|
Times | 8:15 |
Notes | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 17-February-2025 18-February-2025 19-February-2025 20-February-2025 |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop | opp, Russell Street, New Street, Burton upon Trent |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
Previous Stop | opp, Russell Street, New Street, Burton upon Trent |
Days | Wednesday | Monday Tuesday Thursday Friday |
---|---|---|
Times | 15:30 | 15:45 |
Notes | *Note: No Service on These Dates... 19-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 17-February-2025 18-February-2025 20-February-2025 21-February-2025 |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|
Times | 8:24 | 1 day, 0:07 | 1 day, 0:07 | 1 day, 0:07 |
Notes |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Next Stop | Stand 11, High Street, Burton upon Trent |
Previous Stop | adj, Sainsbury's Store, Union Street, Burton upon Trent |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Sunday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 5:40 | 5:40 | 6:00 | 6:40 | 6:45 | 7:10 | 7:15 | 7:35 | 7:40 | 8:15 | 8:15 | 8:45 | 8:45 | 8:55 | 9:15 | 9:15 | 9:45 | 9:45 | 10:05 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:20 | 15:45 | 16:06 | 16:15 | 16:15 | 16:36 | 16:45 | 17:06 | 17:10 | 17:15 | 17:36 | 17:45 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:38 | 18:45 | 19:10 | 19:10 | 19:13 | 19:40 | 19:40 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 21:13 | 21:13 | 22:13 | 22:13 | 22:13 | 23:13 | 23:13 |
Notes |
Next Stop | opp, Bond Street, Lichfield Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|
Times | 8:20 |
Notes |
Next Stop | opp, Bond Street, Lichfield Street, Burton upon Trent |
---|---|
Previous Stop |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 7:30 | 9:06 | 8:45 | 8:45 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 17:41 | 17:41 | 18:56 | 18:56 |
Notes |