Petrol Station is a Bus Stop in Micklefield Estate
Street: | Hicks Farm Rise |
Landmark: | Micklefield Road |
Bus Stop Latitude: | 51.62688035 |
Bus Stop Longitude: | -0.71637350 |
Bus Stop Eastings: | 488950 |
Bus Stop Northings: | 192787 |
Unitary Authority Area: | Buckinghamshire |
Region: | South East |
Indicator: | outside |
Bearing: | W |
Parent Locality: | High Wycombe |
Bus Stop NaptanCode: | bucgdwm |
Bus Stop AtcoCode: | 040000002948 |
Days | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Friday Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Friday Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Friday Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Friday Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Friday Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Friday Saturday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Friday Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 8:11 | 8:11 | 8:41 | 8:41 | 9:11 | 9:11 | 9:41 | 9:41 | 10:11 | 10:11 | 10:41 | 10:41 | 11:11 | 11:11 | 11:41 | 11:41 | 12:11 | 12:11 | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 13:11 | 13:41 | 13:41 | 14:11 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | 15:41 | 15:41 | 16:11 | 16:11 | 16:41 | 16:41 | 17:11 | 17:11 | 17:41 | 17:41 | 18:11 | 18:11 | 18:41 | 18:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:45 | 19:42 | 20:11 | 20:11 | 20:15 | 20:12 | 20:41 | 20:41 | 20:45 | 20:42 | 21:11 | 21:11 | 21:15 | 21:12 | 21:41 | 21:41 | 21:45 | 21:42 | 22:11 | 22:11 | 22:15 | 22:12 | 23:11 | 23:11 | 23:15 | 23:12 |
Notes | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 |
Days | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Sunday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Friday Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Friday Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Friday Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Friday Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Friday Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Friday Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 7:32 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 20:01 | 20:01 | 20:31 | 20:31 | 21:01 | 21:01 | 21:31 | 21:31 | 22:01 | 22:01 | 22:31 | 22:31 |
Notes | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 | *Note: No Service on These Dates... 21-February-2025 |
Next Stop | opp, Hawthorne Road, Micklefield Road, Micklefield Estate |
---|---|
Previous Stop | adj, Misbourne Avenue, Hicks Farm Rise, High Wycombe |
Days | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday | Saturday | Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 6:47 | 7:37 | 7:47 | 8:07 | 8:47 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:47 | 17:47 | 17:47 |
Notes |